Routes in Deutschland / Bayern / Aichach
Leichte Tour, zum Teil durch den Wald auf unbefestigten Weg
Aichach - Radersdorf - Kühbach - Rapperzell - Oberwittelsbach - Aichach
Kurze Runde Algertshausen-Hollenbach-Haunswies-Griesbeckerzell-Grubet-Algertshausen.
Fast flach, zwei kurze mittlere Steigungen nach Igenhausen und nach Haunswies.
Flache aber doch leicht wellige Runde Algertshausen-Dasing-Mergenthau-Kissing-Ried-Bachern-Eurasburg-Adelzhausen-Klingen-Algertshausen
Schöne Tour Algertshausen-Mering-Schondorf-Odelzhausen
Harter Tag!
Schöne anspruchsvolle Strecke. Kann auch auf zwei Tage aufgeteilt werden, mit Übernachtung am Walchensee.
Aichach, Auenstr.
"zum Bau'rn Bräu"
Schrobenhausen, In der Lachen 2
gefahren am: 09.04.2011
Nun folgt die 7. und letzte Etappe der BR-Radltour mit Ziel Schwabmünchen.
Wie schon erwähnt, muß ich die Bilder erst sortieren und genauer sichten, was so geeignet ist. Dann wird das hier weiter ergänzt.
![]() |
Bahnhofstraße 27, 86551 Aichach, Deutschland | |
| 1. | Richtung Südwest auf Bahnhofstraße | 0.3 km |
| 2. | Bei Franz-Beck-Straße rechts abbiegen | 0.8 km |
| 3. | Bei Schneitbacher Weg rechts abbiegen | 10 m |
| 4. | Links halten bei Garnsieder Weg | 0.2 km |
| 5. | Bei Augsburger Straße links abbiegen | 13 m |
| 6. | Scharf rechts | 0.1 km |
| 7. | Bei Theodor-Heuss-Straße links abbiegen | 9 m |
| 8. | Bei Dachauer Straße rechts abbiegen | 0.4 km |
| 9. | Bei Ecknacher Weg rechts abbiegen | 0.5 km |
| 10. | Bei Pfarrer-Steinacker-Straße links abbiegen | 0.6 km |
| 11. | Bei Himmelreichstraße rechts abbiegen | 0.4 km |
| 12. | Weiter auf Himmelreichstraße | 52 m |
| 13. | Bei Grundstraße links abbiegen | 0.6 km |
| 14. | Links abbiegen | 0.2 km |
| 15. | Rechts abbiegen | 95 m |
| 16. | Links abbiegen | 1.4 km |
| 17. | Links abbiegen | 0.2 km |
| 18. | Bei Badweg rechts abbiegen | 19 m |
| 19. | Links halten bei Badweg | 0.2 km |
| 20. | Bei St2338/Blumenthaler Straße rechts abbiegen | 32 m |
| 21. | Bei Deutschherrnstraße links abbiegen | 0.4 km |
| 22. | Bei Kreuzberg rechts abbiegen | 0.6 km |
| 23. | Links abbiegen | 0.6 km |
| 24. | Weiter | 0.2 km |
| 25. | Weiter | 0.2 km |
| 26. | Weiter | 0.3 km |
| 27. | Weiter | 1.3 km |
| 28. | Bei St2047 rechts abbiegen | 10 m |
| 29. | Links abbiegen | 22 m |
| 30. | Rechts abbiegen | 3.3 km |
| 31. | Links halten bei DAH18 | 9 m |
| 32. | Bei DAH18 rechts abbiegen | 0.7 km |
| 33. | Rechts halten | 0.5 km |
| 34. | Links halten | 0.9 km |
| 35. | Weiter | 1.7 km |
| 36. | Rechts abbiegen | 0.1 km |
| 37. | Links abbiegen | 0.3 km |
| 38. | Links halten | 1.0 km |
| 39. | Rechts abbiegen | 1.9 km |
| 40. | Bei Maisbrunner Straße rechts abbiegen | 0.2 km |
| 41. | Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (DAH15) nehmen | 41 m |
| 42. | Rechts halten bei Maisbrunner Straße | 2.4 km |
| 43. | Links halten | 3.2 km |
| 44. | Bei St2050/Münchener Straße links abbiegen | 0.3 km |
| 45. | Bei Neurieder Straße rechts abbiegen | 0.6 km |
| 46. | Weiter auf Brünndlweg | 92 m |
| 47. | Weiter auf Brünndlweg | 0.6 km |
| 48. | Weiter auf Ilmweg | 12 m |
| 49. | Bei Mühlweg rechts abbiegen | 1.1 km |
| 50. | Rechts abbiegen | 0.1 km |
| 51. | Rechts abbiegen | 25 m |
| 52. | Links halten | 0.8 km |
| 53. | Weiter | 2.7 km |
| 54. | Links halten bei Schulstraße | 0.4 km |
| 55. | Weiter auf PAF7/Hauptstraße | 0.7 km |
| 56. | Weiter auf PAF7/Hauptstraße | 65 m |
| 57. | Links halten bei Lindhofstraße | 0.7 km |
| 58. | Weiter | 0.2 km |
| 59. | Rechts halten | 0.9 km |
| 60. | Links abbiegen | 0.5 km |
| 61. | Rechts abbiegen | 1.5 km |
| 62. | Rechts abbiegen | 0.4 km |
| 63. | Bei Oberhausen links abbiegen | 2.9 km |
| 64. | Bei Dorfstraße rechts abbiegen | 0.4 km |
| 65. | Weiter auf Dorfstraße | 2.3 km |
| 66. | Bei B13 links abbiegen | 0.6 km |
| 67. | Weiter auf B13 | 19 m |
| 68. | Links abbiegen | 3 m |
| 69. | Rechts abbiegen | 0.2 km |
| 70. | Bei Am Ilmgrund links abbiegen | 5 m |
| 71. | Bei Am Ilmgrund rechts abbiegen | 1.8 km |
| 72. | Bei Blumenstraße rechts abbiegen | 6 m |
| 73. | Bei Fliederweg links abbiegen | 0.3 km |
| 74. | Rechts abbiegen | 10 m |
| 75. | Rechts abbiegen | 4.5 km |
| 76. | Bei Sperl-Ring rechts abbiegen | 11 m |
| 77. | Bei B13/Münchener Straße links abbiegen | 0.4 km |
| 78. | Links abbiegen | 0.1 km |
| 79. | Rechts abbiegen | 0.7 km |
| 80. | Bei Münchener Vormarkt links abbiegen | 0.2 km |
| 81. | Bei Schulstraße links abbiegen | 0.3 km |
| 82. | Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (Scheyerer Straße) nehmen | 50 m |
| 83. | Bei Kellerstraße rechts abbiegen | 0.1 km |
| 84. | Bei Hohenwarter Straße links abbiegen | 53 m |
![]() |
Hauptplatz, 85276 Pfaffenhofen, Deutschland | |



