Routes in Deutschland / Bayern / Grafengehaig
Tour in die Vergangenheit von Micha und Stefan - Specifically suitable for race bike in Grafengehaig
Kurzzeitig 19%!
Aus dem Steinachtal, Gasthof Neumühle, schließen wir uns dem Jakobsweg an. Eine leichte und dem echten"Camino" teilweise ähnliche Strecke mit Singletrails und erfrischender Bachdurchquerung. Hier das Roadbook:
| Km | Ort |
| 0,00 | Aus Parkplatz Neumühle rechts auf Straße fahren |
| 0,93 | links in Wald einfahren |
| 1,43 | rechts halten Richtung Eeg |
| 3,23 | auf Asphalt links Richtung Tannenwirtshaus |
| 4,23 | Tannenwirtshaus geradeaus durchfahren |
| 4,98 | OT Trandorf links halten Radweg folgen |
| 7,08 | Erreichen: Marktleugast links bergauf fahren |
| 7,24 | rechts in kleine Gasse zur Kirche einbiegen |
| 7,39 | Erreichen Kirche Wendepunkt |
| 7,54 | Rückfahrt von Kirche Straße erreichen und rechts abbiegen |
| 7,69 | Kreuzgasse links einbiegen |
| 8,27 | rechts halten Richtung Neuensorg |
| 9,23 | Neuensorg Hauptstraße queren in Richtung Kleinrehmühle fahren |
| 9,68 | links in Wald abbiegen |
| 11,28 | Kleinrehmühle durchfahren Asphaltstraße talwärts |
| 11,71 | Hübnersmühle durchfahren danach auf Waldweg links |
| 13,11 | Asphaltstraße rechts einbiegen Richtung Neumühle |
| 14,04 | Erreichen Neumühle Startpunkt |
| 0 | Aus Parkplatz Neumühle links ausfahren |
| 0,1 | links abbiegen und Schotterweg folgen |
| 0,6 | Steinachklamm |
| 0,76 | Till Eulenspiegel-Museum links einbiegen rechts Trampelpfad über Brücke |
| 0,86 | Bachüberquerung und Anstieg in Wald |
| 1,19 | Erreichen des Forstweges, rechts halten |
| 3,59 | an Fischteichen rechts halten |
| 3,84 | Kupferloch |
| 4,7 | Am Pegel über Brücke links auf breiten Schotterweg |
| 5 | links über Parkplatz von Waldschänke Brücke queren |
| 5,292 | Burgruine Nordeck in Falllinie des Aufstiegs Singletrail down (alt.: Schotterweg talw.) |
| 5,442 | nach bachquerung links auf Asphalt |
| 5,722 | erreichen des Hauptweges nach Stadtsteinach |
| 6,292 | erreichen des Hauptweges nach Stadtsteinach |
| 7,392 | Hammergundstraße folgen Bahnhofstraße erreichen (achtung: Eisdiele 100 m links entfernt) |
| 7,392 | Hauptstraße Richtung Kronach folgen |
| 11,392 | Bundesstr. Folgen erreichen Zettlitz Radweg Steinach-Rodach |
| 12,692 | Rugendorf einfahren: vor Sportplatz links abbiegen (alt. Kneipp/Badestelle geradeaus) |
| 13,092 | Radweg verlassen und Straßenverlauf rechts folgen |
| 13,522 | rechts halten durch Ortschaft Losau Radweg folgen |
| 13,662 | Hinter Kaufladen links auf Betonweg steil bergauf einbiegen |
| 13,812 | links auf Schotter abbiegen |
| 14,452 | Fischteiche passieren geradeaus |
| 15,112 | Flußlauf folgen. Auf breiten Forstweg rechts abbiegen (bergauf) |
| 15,742 | In Weggabelung links abbiegen, Weg schlecht erkennbar, schieben bergauf |
| 16,292 | Erreichen der Forststraße links bergauf fahren |
| 17,292 | Erreichen Mittelberg Radspitzklause Wendepunkt |
| 19,362 | links auf Frankenweg bleiben |
| 19,892 | Oberehesberg links abbiegen auf Frankenweg bleiben |
| 20,992 | rechts auf Frankenweg bleiben |
| 21,762 | Straße Kc 31 überqueren geradeaus |
| 22,012 | Frankenweg verlassen halbrechts Waldweg folgen |
| 22,277 | links abbiegen singletrail Downhill |
| 22,807 | auf Asphaltstr.links abbiegen |
| 25,107 | in Reichenbach rechts abbiegen Richtung Daigmühle |
| 27,207 | Spitz links Richtung Wartenfels abbiegen |
| 27,837 | spitz rechts bergauf Richtung Wartenfels |
| 28,627 | rechts auf Asphalt und Seubethenreuth durchfahren |
| 29,177 | links in Waldweg einbiegen |
| 29,497 | nach Bachüberquerung links bergauf |
| 29,617 | Forstweg links einbiegen |
| 32,217 | links auf Asphalt einbiegen Stadtsteinacher Straße |
| 33,317 | Ortszentrum Presseck, Pressecker Hof Wendepunkt |
| 33,317 | Aus Pressecker Hof links ausfahren und links abbiegen, Feuerwehr passieren |
| 34,017 | Vor Wald in Feldmitte links abbiegen und Feld queren |
| 34,134 | hinter Waldrand rechts in Singletrail einbiegen |
| 34,484 | Feldbeginn talwärts die Ortschaft anfahren |
| 35,234 | Premeusl Ortsmitte links Richtung Schlackenmühle |
| 35,354 | rechts halten auf Forstweg |
| 35,824 | Spitzkehre links talwärts Downhill |
| 36,224 | Rechts auf Asphalt Downhill nach Schlackenmühle |
| 37,154 | Vor dem Gehöft links über Wiese und Brücke rechts Bach folgen |
| 37,254 | Brücke überqueren und links halten auf Mühlenweg bleiben |
| 38,654 | Gehöft durchfahren, linksabbiegen, Brücke überqueren und rechts abbiegen |
| 38,714 | Schlackenmühlbach durchfahren Mühlenweg folgen |
| 39,914 | rechts abbiegen und Erreichen Neumühle |
| 40,144 | Neumühle |
| Summe | Parkplatz Gasthof Neumühle auf Straße rechts fahren |
| 0,2 | links abbiegen in Seitental und rechts über Mühlenbach Brücke |
| 0,32 | über Brücke Bach passieren und am rechten Waldrand bleiben |
| 1,32 | links abbiegen über Bach, Papiermühle durchfahren und sofort rechts |
| 2,52 | rechts auf Hauptweg bleiben |
| 2,67 | Brücke rechts queren und am Bach Schlackenmühle passieren |
| 2,87 | rechts halten Bachlauf folgen |
| 3,77 | rechts der Straße folgen, sofort wieder links Bachlauf folgen |
| 4,67 | Schübelsmühle rechts am Berghang fahren |
| 5,87 | links abbiegen über Brücke am Bach bleiben |
| 6,97 | Erreichen von Buckenreuth |
| 7,12 | Wanderer-Einkehr (nur Getränke) Ottmar Thierruf (Wendepunkt) |
| 7,22 | Asphaltstraße: rechts halten |
| 8,12 | Erreichen Asphaltstr. nach Eppenreuth rechts fahren |
| 8,27 | links abbiegen nach Schlockenau |
| 8,72 | Kreuzung mit Bierwirtschaft "Seeblick" links halten |
| 9,49 | Asphalt Mesethmühle: rechts halten Richtung Vollaufmühle |
| 9,99 | rechts abbiegen Asphaltstr. folgen |
| 10,39 | Vollaufmühle passieren danach links abbiegen Richtung Neumühle |
| 11,39 | Asphaltstraße: queren und links versetzt Mühlenweg folgen |
| 12,19 | links abbiegen Richtung Kleinrehmühle |
| 12,79 | Einfahrt Kleinrehmühle |
| 12,89 | Asphaltstraße rechts talwärts |
| 13,24 | Hübnersmühle erreichen: links Richtung Neumühle |
| 14,09 | Teich umfahren und links halten Richtung Neumühle |
| 14,69 | Asphaltstraße rechts einbiegen Richtung Neumühle |
| 15,64 | Erreichen Ferienhof Neumühle |
This page in:

