
pędziwiatr
- Czas w Bikemap
- Członek od 5.07.2010
Moje trasy
Zaplanowane i nagrane przejazdy
Odkrywaj
Moje najpopularniejsze trasy
Tam i z powrotem, czyli z Krakowa nad Jezioro Solińskie (15-21.08.2024)
Trasa rowerowa w Kraków, Województwo małopolskie, Polska
Etap 1, 15.08.2024, Kraków - Ciężkowice: 115.89km, 5g19m (8g20m), 962m w górę;
Etap 2, 16.08.2024, Ciężkowice - Krosno: 91.29km, 4g26m (8g55m), 979m w górę;
Etap 3, 17.08.2024, Krosno - Solina: 83.00km, 4g0m (6g30m), 871m w górę;
Etap 4, 19.08.2024, Solina - Tylawa: 105.99km, 4g45m (6g55m), 1246…
- 603 km
- Dystans
- 6169 m
- Przewyższenia
- 6169 m
- Spadek
Nad morze: Kraków - Hel (30.07-11.08.2023)
Trasa rowerowa w Kraków, Województwo małopolskie, Polska
Etap 1 (30.07.2023), Kraków - Wymysłów: 133.36km 6g16m (9g0m), 1212m up
Etap 2 (31.07.2023), Wymysłów - Adamów: 115.01km, 5g26m (7g43m), 490m up
Etap 3 (1.08.2023), Adamów - Niepokalanów: 110.28km, 4g25m (7g16m), 411m up
Etap 4 (2.08.2023), Niepokalanów - Bieżany: 116.09km, 4g37m (7g16m), 321m u…
- 912,1 km
- Dystans
- 2731 m
- Przewyższenia
- 2940 m
- Spadek
Małopolska pętla, 12-15.06.2023
Trasa rowerowa w Kraków, Województwo małopolskie, Polska
Dzień 1: 98,9km; 4g56m (8g04m); 1211m up
Dzień 2: 122,6km; 6g03m (9g20m); 1619m up
Dzień 3: 124,8km; 6g16m (9g23m); 900m up
Dzień 4: 116,7km; 5g27m (8g13m); 1310m up
- 450 km
- Dystans
- 5191 m
- Przewyższenia
- 5191 m
- Spadek
Jezioro Rożnowskie
Trasa rowerowa w Sidzina, Województwo małopolskie, Polska
07.2016, MTB Bike 10g07m (15g46m)
Dla rowerów szosowych nie zalecam jazdy przez Ostrą Górę (~85km).
- 220,1 km
- Dystans
- 1040 m
- Przewyższenia
- 1040 m
- Spadek





