Cycling Route in Tutzing, Bavaria, Germany
Von Tutzing nach Schwabing

Open this route in the Bikemap app

Open this route in Bikemap Web
Distance
Ascent
Descent
Duration
Avg. Speed
Max. Elevation
Cycling Route in Tutzing, Bavaria, Germany
Open this route in the Bikemap app
Open this route in Bikemap Web
![]() |
Marienstraße 2, 82327 Tutzing, Deutschland | |
1. | Richtung West auf Marienstraße | 8 m |
2. | Bei St2063/Hauptstraße rechts abbiegen | 1.8 km |
3. | Links halten | 3.1 km |
4. | Weiter auf St2063/Tutzinger Straße | 0.1 km |
5. | Bei St2063/Possenhofener Straße rechts abbiegen | 66 m |
6. | Links halten bei St2063/Possenhofener Straße | 1.3 km |
7. | Weiter auf St2063/Ferdinand-von-Miller-Straße | 31 m |
8. | Links halten bei St2063/Ferdinand-von-Miller-Straße | 0.3 km |
9. | Rechts halten bei St2063/Ferdinand-von-Miller-Straße | 0.2 km |
10. | Bei St2063/Ferdinand-von-Miller-Straße rechts abbiegen | 87 m |
11. | Links halten bei St2063/Ferdinand-von-Miller-Straße | 3.6 km |
12. | Rechts halten bei Unterer Seeweg | 1.2 km |
13. | Links abbiegen | 0.1 km |
14. | Bei St2063/Bahnhofplatz rechts abbiegen | 28 m |
15. | Weiter | 1.0 km |
16. | Bei Bahnhofplatz rechts abbiegen | 78 m |
17. | Rechts abbiegen | 0.3 km |
18. | Bei Schiffhüttenweg links abbiegen | 0.2 km |
19. | Bei Perchastraße rechts abbiegen | 33 m |
20. | Weiter | 0.7 km |
21. | Bei Schiffbauerweg links abbiegen | 0.5 km |
22. | Bei St2065/Buchhofstraße links abbiegen | 0.6 km |
23. | Weiter auf St2065 | 0.5 km |
24. | Scharf rechts bei Buchhofstraße | 22 m |
25. | Scharf links | 3.3 km |
26. | Weiter | 1.6 km |
27. | Weiter | 1.4 km |
28. | Rechts abbiegen | 10 m |
29. | Bei St2065/Olympiastraße links abbiegen | 1.4 km |
30. | Weiter auf St2065 | 2.9 km |
31. | Weiter auf St2065 | 3.5 km |
32. | Weiter auf St2065 | 0.4 km |
33. | Bei St2065/Olympiastraße links abbiegen | 0.7 km |
34. | Bei Forstenrieder Allee rechts abbiegen | 6 m |
35. | Links abbiegen | 1.1 km |
36. | Bei Am Lehwinkel links abbiegen | 10 m |
37. | Bei St2065/Forstenrieder Allee rechts abbiegen | 0.6 km |
38. | Rechts abbiegen | 0.6 km |
39. | Rechts abbiegen | 4 m |
40. | Links abbiegen | 51 m |
41. | Weiter | 0.3 km |
42. | Weiter | 89 m |
43. | Weiter | 1.2 km |
44. | Links abbiegen | 0.6 km |
45. | Rechts abbiegen | 0.4 km |
46. | Links abbiegen | 1.6 km |
47. | Bei Bauernbräuweg rechts abbiegen | 92 m |
48. | Weiter auf Bauernbräuweg | 0.2 km |
49. | Bei Leipartstraße links abbiegen | 0.2 km |
50. | Bei Engelhardstraße rechts abbiegen | 83 m |
51. | Bei Engelhardstraße links abbiegen | 0.3 km |
52. | Bei Sylvensteinstraße rechts abbiegen | 26 m |
53. | Links abbiegen | 29 m |
54. | Rechts abbiegen | 50 m |
55. | Bei Plinganserstraße links abbiegen | 1.1 km |
56. | Weiter auf Plinganserstraße | 6 m |
57. | Bei Lindwurmstraße rechts abbiegen | 2.3 km |
58. | Weiter auf Rad/Fußweg Lindwurmstraße | 79 m |
59. | Bei Rad/Fußweg Lindwurmstraße links abbiegen | 36 m |
60. | Bei Sendlinger-Tor-Platz rechts abbiegen | 4 m |
61. | Bei Radweg Sonnenstraße links abbiegen | 8 m |
62. | Weiter auf Radweg Sonnenstraße | 0.9 km |
63. | Links abbiegen | 8 m |
64. | Bei Lenbachplatz rechts abbiegen | 13 m |
65. | Links halten bei Ottostraße | 47 m |
66. | Weiter auf Ottostraße | 0.2 km |
67. | Bei Ottostraße rechts abbiegen | 3 m |
68. | Links abbiegen | 37 m |
69. | Rechts abbiegen | 55 m |
70. | Links abbiegen | 0.3 km |
71. | Weiter auf Ottostraße | 40 m |
72. | Scharf links bei Brienner Straße | 0.1 km |
73. | Bei Türkenstraße rechts abbiegen | 0.3 km |
74. | Bei Gabelsbergerstraße links abbiegen | 26 m |
75. | Rechts abbiegen | 0.4 km |
![]() |
Türkenstraße 33, 80799 München, Deutschland |
Did you know? You can use this route as a template in our cycling route planner if you don't wish to start from scratch. Customize it based on your needs to plan your perfect cycling tour.
Open it in the app