Cycling Route in Győr, Győr-Moson-Sopron, Hungary
VISEGRAD 4 BICYCLE RACE – CRITERIUM BUDAPEST

Open this route in the Bikemap app

Open this route in Bikemap Web
Distance
Ascent
Descent
Duration
Avg. Speed
Max. Elevation
Cycling Route in Győr, Győr-Moson-Sopron, Hungary
Open this route in the Bikemap app
Open this route in Bikemap Web
KM | km | KM | 40 km/h | 42 km/h | 44 km/h | |||
GYŐR | LASSÚRAJT (ETO Sporttelep) | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | ||||
RAJT (Győr vége tábla után) | 0,0 | 0,0 | 152,8 | 12:05:00 | 12:05:00 | 12:05:00 | ||
körforgalom | egyenesen, Komárom felé | 0,6 | 0,6 | 152,2 | 12:05:54 | 12:05:51 | 12:05:49 | |
kereszteződés | egyenesen, Komárom felé, 1-es főút | 1,5 | 0,9 | 151,3 | 12:07:15 | 12:07:09 | 12:07:03 | |
Győrszentiván | kertváros | 3,0 | 1,5 | 149,8 | 12:09:30 | 12:09:17 | 12:09:05 | |
kereszteződés | egyenesen | 8,7 | 5,7 | 144,1 | 12:18:03 | 12:17:26 | 12:16:52 | |
felüljáró | 9,0 | 0,3 | 143,8 | 12:18:30 | 12:17:51 | 12:17:16 | ||
kereszteződés | 9,8 | 0,8 | 143,0 | 12:19:42 | 12:19:00 | 12:18:22 | ||
kereszteződés | egyenesen | 11,3 | 1,5 | 141,5 | 12:21:57 | 12:21:09 | 12:20:25 | |
Gönyü | 12,4 | 1,1 | 140,4 | 12:23:36 | 12:22:43 | 12:21:55 | ||
járdasziget !!! | 12,5 | 0,1 | 140,3 | 12:23:45 | 12:22:51 | 12:22:03 | ||
járdasziget !!! | egyenesen | 13,4 | 0,9 | 139,4 | 12:25:06 | 12:24:09 | 12:23:16 | |
kereszteződés | egyenesen | 14,3 | 0,9 | 138,5 | 12:26:27 | 12:25:26 | 12:24:30 | |
járdasziget !!! | 14,5 | 0,2 | 138,3 | 12:26:45 | 12:25:43 | 12:24:46 | ||
Gönyü vége | 14,6 | 0,1 | 138,2 | 12:26:54 | 12:25:51 | 12:24:55 | ||
kereszteződés | egyenesen | 14,8 | 0,2 | 138,0 | 12:27:12 | 12:26:09 | 12:25:11 | |
rossz út !!! | 27,7 | 12,9 | 125,1 | 12:46:33 | 12:44:34 | 12:42:46 | ||
járdasziget !!! | 33,2 | 5,5 | 119,6 | 12:54:48 | 12:52:26 | 12:50:16 | ||
kereszteződés | lámpás | 33,4 | 0,2 | 119,4 | 12:55:06 | 12:52:43 | 12:50:33 | |
kereszteződés | egyenesen, Tatabánya felé | 34,1 | 0,7 | 118,7 | 12:56:09 | 12:53:43 | 12:51:30 | |
vasúti átjáró | 34,6 | 0,5 | 118,2 | 12:56:54 | 12:54:26 | 12:52:11 | ||
vasúti átjáró | 35,3 | 0,7 | 117,5 | 12:57:57 | 12:55:26 | 12:53:08 | ||
kereszteződés | lámpás | 35,9 | 0,6 | 116,9 | 12:58:51 | 12:56:17 | 12:53:57 | |
kereszteződés | lámpás, egyenesen | 36,4 | 0,5 | 116,4 | 12:59:36 | 12:57:00 | 12:54:38 | |
körforgalom | egyenesen | 36,6 | 0,2 | 116,2 | 12:59:54 | 12:57:17 | 12:54:55 | |
kereszteződés | lámpás, egyenesen | 37,2 | 0,6 | 115,6 | 13:00:48 | 12:58:09 | 12:55:44 | |
kereszteződés | lámpás, egyenesen | 37,9 | 0,7 | 114,9 | 13:01:51 | 12:59:09 | 12:56:41 | |
kereszteződés | lámpás, egyenesen | 38,2 | 0,3 | 114,6 | 13:02:18 | 12:59:34 | 12:57:05 | |
kereszteződés | lámpás | 38,5 | 0,3 | 114,3 | 13:02:45 | 13:00:00 | 12:57:30 | |
járdasziget !!! | 38,5 | 0,0 | 114,3 | 13:02:45 | 13:00:00 | 12:57:30 | ||
kereszteződés | 38,7 | 0,2 | 114,1 | 13:03:03 | 13:00:17 | 12:57:46 | ||
vasúti átjáró | 38,7 | 0,0 | 114,1 | 13:03:03 | 13:00:17 | 12:57:46 | ||
Szőny | 38,7 | 0,0 | 114,1 | 13:03:03 | 13:00:17 | 12:57:46 | ||
járdasziget !!! | 38,9 | 0,2 | 113,9 | 13:03:21 | 13:00:34 | 12:58:03 | ||
járdasziget !!! | 39,8 | 0,9 | 113,0 | 13:04:42 | 13:01:51 | 12:59:16 | ||
lámpa | 40,4 | 0,6 | 112,4 | 13:05:36 | 13:02:43 | 13:00:05 | ||
lámpa | 41,1 | 0,7 | 111,7 | 13:06:39 | 13:03:43 | 13:01:03 | ||
járdasziget !!! | 42,3 | 1,2 | 110,5 | 13:08:27 | 13:05:26 | 13:02:41 | ||
járdasziget !!! | 42,6 | 0,3 | 110,2 | 13:08:54 | 13:05:51 | 13:03:05 | ||
járdasziget !!! | 42,8 | 0,2 | 110,0 | 13:09:12 | 13:06:09 | 13:03:22 | ||
vasúti átjáró | 43,2 | 0,4 | 109,6 | 13:09:48 | 13:06:43 | 13:03:55 | ||
Almásfűzitő | 43,9 | 0,7 | 108,9 | 13:10:51 | 13:07:43 | 13:04:52 | ||
kereszteződés | lámpás | 44,3 | 0,4 | 108,5 | 13:11:27 | 13:08:17 | 13:05:25 | |
vasúti átjáró | 45,9 | 1,6 | 106,9 | 13:13:51 | 13:10:34 | 13:07:35 | ||
vasúti átjáró | 47,0 | 1,1 | 105,8 | 13:15:30 | 13:12:09 | 13:09:05 | ||
vasúti átjáró | 47,3 | 0,3 | 105,5 | 13:15:57 | 13:12:34 | 13:09:30 | ||
Almásfűzitő vége | 48,5 | 1,2 | 104,3 | 13:17:45 | 13:14:17 | 13:11:08 | ||
kereszteződés | balra, 11-es főút Dorog, Esztergom felé | 48,6 | 0,1 | 104,2 | 13:17:54 | 13:14:26 | 13:11:16 | |
Dunaalmás | 52,3 | 3,7 | 100,5 | 13:23:27 | 13:19:43 | 13:16:19 | ||
kereszteződés | egyenesen, 10-es főút | 52,5 | 0,2 | 100,3 | 13:23:45 | 13:20:00 | 13:16:35 | |
járdasziget !!! | 53,7 | 1,2 | 99,1 | 13:25:33 | 13:21:43 | 13:18:14 | ||
Neszmély | 54,1 | 0,4 | 98,7 | 13:26:09 | 13:22:17 | 13:18:46 | ||
járdasziget !!! | 55,1 | 1,0 | 97,7 | 13:27:39 | 13:23:43 | 13:20:08 | ||
Neszmély vége | 55,6 | 0,5 | 97,2 | 13:28:24 | 13:24:26 | 13:20:49 | ||
vasúti átjáró | 56,7 | 1,1 | 96,1 | 13:30:03 | 13:26:00 | 13:22:19 | ||
kereszteződés | egyenesen | 59,2 | 2,5 | 93,6 | 13:33:48 | 13:29:34 | 13:25:44 | |
Süttő | 62,0 | 2,8 | 90,8 | 13:38:00 | 13:33:34 | 13:29:33 | ||
vasúti átjáró | 62,1 | 0,1 | 90,7 | 13:38:09 | 13:33:43 | 13:29:41 | ||
lámpa | egyenesen | 62,3 | 0,2 | 90,5 | 13:38:27 | 13:34:00 | 13:29:57 | |
Süttő vége | 63,8 | 1,5 | 89,0 | 13:40:42 | 13:36:09 | 13:32:00 | ||
Lábatlan | 64,1 | 0,3 | 88,7 | 13:41:09 | 13:36:34 | 13:32:25 | ||
lámpa | 66,1 | 2,0 | 86,7 | 13:44:09 | 13:39:26 | 13:35:08 | ||
kereszteződés | egyenesen | 66,6 | 0,5 | 86,2 | 13:44:54 | 13:40:09 | 13:35:49 | |
vasúti átjáró | 67,2 | 0,6 | 85,6 | 13:45:48 | 13:41:00 | 13:36:38 | ||
Nyergesújfalu | 68,4 | 1,2 | 84,4 | 13:47:36 | 13:42:43 | 13:38:16 | ||
járdasziget !!! | 70,9 | 2,5 | 81,9 | 13:51:21 | 13:46:17 | 13:41:41 | ||
járdasziget !!! | lámpa | 71,0 | 0,1 | 81,8 | 13:51:30 | 13:46:26 | 13:41:49 | |
járdasziget !!! | lámpa | 71,2 | 0,2 | 81,6 | 13:51:48 | 13:46:43 | 13:42:05 | |
járdasziget !!! | 71,5 | 0,3 | 81,3 | 13:52:15 | 13:47:09 | 13:42:30 | ||
járdasziget !!! | 71,6 | 0,1 | 81,2 | 13:52:24 | 13:47:17 | 13:42:38 | ||
járdasziget !!! | 71,8 | 0,2 | 81,0 | 13:52:42 | 13:47:34 | 13:42:55 | ||
járdasziget !!! | 72,0 | 0,2 | 80,8 | 13:53:00 | 13:47:51 | 13:43:11 | ||
járdasziget !!! | 72,2 | 0,2 | 80,6 | 13:53:18 | 13:48:09 | 13:43:27 | ||
vasúti átjáró | 72,5 | 0,3 | 80,3 | 13:53:45 | 13:48:34 | 13:43:52 | ||
kereszteződés | lámpa | 73,4 | 0,9 | 79,4 | 13:55:06 | 13:49:51 | 13:45:05 | |
Nyergesújfalu vége | 73,6 | 0,2 | 79,2 | 13:55:24 | 13:50:09 | 13:45:22 | ||
járdasziget !!! | egyenesen | 77,3 | 3,7 | 75,5 | 14:00:57 | 13:55:26 | 13:50:25 | |
kereszteződés | egyenesen, Esztergom felé 117-es út | 79,8 | 2,5 | 73,0 | 14:04:42 | 13:59:00 | 13:53:49 | |
kereszteződés | balra, 11-es főút Esztergom felé | 82,3 | 2,5 | 70,5 | 14:08:27 | 14:02:34 | 13:57:14 | |
Esztergom | 86,6 | 4,3 | 66,2 | 14:14:54 | 14:08:43 | 14:03:05 | ||
járdasziget !!! | 87,2 | 0,6 | 65,6 | 14:15:48 | 14:09:34 | 14:03:55 | ||
kereszteződés | egyenesen | 87,2 | 0,0 | 65,6 | 14:15:48 | 14:09:34 | 14:03:55 | |
körforgalom | 11-es főút, Visegrád felé | 87,6 | 0,4 | 65,2 | 14:16:24 | 14:10:09 | 14:04:27 | |
járdasziget !!! | 88,1 | 0,5 | 64,7 | 14:17:09 | 14:10:51 | 14:05:08 | ||
járdasziget !!! | 88,3 | 0,2 | 64,5 | 14:17:27 | 14:11:09 | 14:05:25 | ||
kereszteződés | egyenesen, lámpa | 88,6 | 0,3 | 64,2 | 14:17:54 | 14:11:34 | 14:05:49 | |
kereszteződés | egyenesen, lámpa | 88,7 | 0,1 | 64,1 | 14:18:03 | 14:11:43 | 14:05:57 | |
kereszteződés | lámpa | 88,8 | 0,1 | 64,0 | 14:18:12 | 14:11:51 | 14:06:05 | |
kereszteződés | egyenesen | 89,0 | 0,2 | 63,8 | 14:18:30 | 14:12:09 | 14:06:22 | |
kereszteződés | egyenesen, 11-es főút | 89,5 | 0,5 | 63,3 | 14:19:15 | 14:12:51 | 14:07:03 | |
kereszteződés | egyenesen | 90,4 | 0,9 | 62,4 | 14:20:36 | 14:14:09 | 14:08:16 | |
járdasziget !!! | 90,4 | 0,0 | 62,4 | 14:20:36 | 14:14:09 | 14:08:16 | ||
Esztergom vége | 90,7 | 0,3 | 62,1 | 14:21:03 | 14:14:34 | 14:08:41 | ||
Esztergom-Búbánatvölgy | 94,6 | 3,9 | 58,2 | 14:26:54 | 14:20:09 | 14:14:00 | ||
járdasziget !!! | 100,3 | 5,7 | 52,5 | 14:35:27 | 14:28:17 | 14:21:46 | ||
Pilismarót | 100,5 | 0,2 | 52,3 | 14:35:45 | 14:28:34 | 14:22:03 | ||
Pilismarót vége | 102,4 | 1,9 | 50,4 | 14:38:36 | 14:31:17 | 14:24:38 | ||
járdasziget !!! | 102,4 | 0,0 | 50,4 | 14:38:36 | 14:31:17 | 14:24:38 | ||
járdasziget !!! | 103,7 | 1,3 | 49,1 | 14:40:33 | 14:33:09 | 14:26:25 | ||
Dömös | 103,7 | 0,0 | 49,1 | 14:40:33 | 14:33:09 | 14:26:25 | ||
Dömös vége | 105,8 | 2,1 | 47,0 | 14:43:42 | 14:36:09 | 14:29:16 | ||
kereszteződés | Szentendre felé | 108,6 | 2,8 | 44,2 | 14:47:54 | 14:40:09 | 14:33:05 | |
Visegrád | 108,6 | 0,0 | 44,2 | 14:47:54 | 14:40:09 | 14:33:05 | ||
kereszteződés | egyenesen, Szentendre felé | 108,7 | 0,1 | 44,1 | 14:48:03 | 14:40:17 | 14:33:14 | |
járdasziget !!! | Sportcentrum | 110,7 | 2,0 | 42,1 | 14:51:03 | 14:43:09 | 14:35:57 | |
kereszteződés | jobbra, Fellegvár felé | 111,3 | 0,6 | 41,5 | 14:51:57 | 14:44:00 | 14:36:46 | |
Visegrád vége | 112,9 | 1,6 | 39,9 | 14:54:21 | 14:46:17 | 14:38:57 | ||
jobbkanyar | parkoló (bobpálya 2km) | 115,4 | 2,5 | 37,4 | 14:58:06 | 14:49:51 | 14:42:22 | |
Fellegvár | 116,4 | 1,0 | 36,4 | 14:59:36 | 14:51:17 | 14:43:44 | ||
parkoló | 117,0 | 0,6 | 35,8 | 15:00:30 | 14:52:09 | 14:44:33 | ||
Célterület | 1. áthaladás | 117,1 | 0,1 | 35,7 | 15:00:39 | 14:52:17 | 14:44:41 | |
éles kanyar | balra | 117,5 | 0,4 | 35,3 | 15:01:15 | 14:52:51 | 14:45:14 | |
éles kanyar | jobbra | 117,6 | 0,1 | 35,2 | 15:01:24 | 14:53:00 | 14:45:22 | |
éles kanyar | balra | 117,7 | 0,1 | 35,1 | 15:01:33 | 14:53:09 | 14:45:30 | |
éles kanyar | jobbra | 117,8 | 0,1 | 35,0 | 15:01:42 | 14:53:17 | 14:45:38 | |
éles kanyar | balra | 117,9 | 0,1 | 34,9 | 15:01:51 | 14:53:26 | 14:45:46 | |
éles kanyar | balra | 118,2 | 0,3 | 34,6 | 15:02:18 | 14:53:51 | 14:46:11 | |
Mogyoróhegy | parkoló | 118,5 | 0,3 | 34,3 | 15:02:45 | 14:54:17 | 14:46:35 | |
éles kanyar | sípálya | 118,8 | 0,3 | 34,0 | 15:03:12 | 14:54:43 | 14:47:00 | |
éles kanyar | jobbra | 119,4 | 0,6 | 33,4 | 15:04:06 | 14:55:34 | 14:47:49 | |
rossz út !!! | 119,4 | 0,0 | 33,4 | 15:04:06 | 14:55:34 | 14:47:49 | ||
éles kanyar | balra | 119,7 | 0,3 | 33,1 | 15:04:33 | 14:56:00 | 14:48:14 | |
Nagyvillám | 119,8 | 0,1 | 33,0 | 15:04:42 | 14:56:09 | 14:48:22 | ||
éles kanyar | jobbra | 120,2 | 0,4 | 32,6 | 15:05:18 | 14:56:43 | 14:48:55 | |
éles kanyar | balra | 120,5 | 0,3 | 32,3 | 15:05:45 | 14:57:09 | 14:49:19 | |
éles kanyar | balra | 120,9 | 0,4 | 31,9 | 15:06:21 | 14:57:43 | 14:49:52 | |
éles kanyar | jobbra | 121,0 | 0,1 | 31,8 | 15:06:30 | 14:57:51 | 14:50:00 | |
éles kanyar | balra | 121,1 | 0,1 | 31,7 | 15:06:39 | 14:58:00 | 14:50:08 | |
kereszteződés | balra, Visegrád felé | 121,1 | 0,0 | 31,7 | 15:06:39 | 14:58:00 | 14:50:08 | |
Visegrád | 121,8 | 0,7 | 31,0 | 15:07:42 | 14:59:00 | 14:51:05 | ||
Hajóállomás | MOL benzinkút | 121,9 | 0,1 | 30,9 | 15:07:51 | 14:59:09 | 14:51:14 | |
Királyi palota | 122,8 | 0,9 | 30,0 | 15:09:12 | 15:00:26 | 14:52:27 | ||
kereszteződés | balra, Fellegvár felé | 123,2 | 0,4 | 29,6 | 15:09:48 | 15:01:00 | 14:53:00 | |
Visegrád vége | 124,8 | 1,6 | 28,0 | 15:12:12 | 15:03:17 | 14:55:11 | ||
jobbkanyar | parkoló (bobpálya 2km) | 127,3 | 2,5 | 25,5 | 15:15:57 | 15:06:51 | 14:58:35 | |
Fellegvár | 128,3 | 1,0 | 24,5 | 15:17:27 | 15:08:17 | 14:59:57 | ||
parkoló | 128,9 | 0,6 | 23,9 | 15:18:21 | 15:09:09 | 15:00:46 | ||
Célterület | 2. áthaladás | 129,0 | 0,1 | 23,8 | 15:18:30 | 15:09:17 | 15:00:55 | |
éles kanyar | balra | 129,4 | 0,4 | 23,4 | 15:19:06 | 15:09:51 | 15:01:27 | |
éles kanyar | jobbra | 129,5 | 0,1 | 23,3 | 15:19:15 | 15:10:00 | 15:01:35 | |
éles kanyar | balra | 129,6 | 0,1 | 23,2 | 15:19:24 | 15:10:09 | 15:01:44 | |
éles kanyar | jobbra | 129,7 | 0,1 | 23,1 | 15:19:33 | 15:10:17 | 15:01:52 | |
éles kanyar | balra | 129,8 | 0,1 | 23,0 | 15:19:42 | 15:10:26 | 15:02:00 | |
éles kanyar | balra | 130,1 | 0,3 | 22,7 | 15:20:09 | 15:10:51 | 15:02:25 | |
Mogyoróhegy | parkoló | 130,4 | 0,3 | 22,4 | 15:20:36 | 15:11:17 | 15:02:49 | |
éles kanyar | sípálya | 130,7 | 0,3 | 22,1 | 15:21:03 | 15:11:43 | 15:03:14 | |
éles kanyar | jobbra | 131,3 | 0,6 | 21,5 | 15:21:57 | 15:12:34 | 15:04:03 | |
rossz út !!! | 131,3 | 0,0 | 21,5 | 15:21:57 | 15:12:34 | 15:04:03 | ||
éles kanyar | balra | 131,6 | 0,3 | 21,2 | 15:22:24 | 15:13:00 | 15:04:27 | |
Nagyvillám | 131,7 | 0,1 | 21,1 | 15:22:33 | 15:13:09 | 15:04:35 | ||
éles kanyar | jobbra | 132,1 | 0,4 | 20,7 | 15:23:09 | 15:13:43 | 15:05:08 | |
éles kanyar | balra | 132,4 | 0,3 | 20,4 | 15:23:36 | 15:14:09 | 15:05:33 | |
éles kanyar | balra | 132,8 | 0,4 | 20,0 | 15:24:12 | 15:14:43 | 15:06:05 | |
éles kanyar | jobbra | 132,9 | 0,1 | 19,9 | 15:24:21 | 15:14:51 | 15:06:14 | |
éles kanyar | balra | 133,0 | 0,1 | 19,8 | 15:24:30 | 15:15:00 | 15:06:22 | |
kereszteződés | balra, Visegrád felé | 133,0 | 0,0 | 19,8 | 15:24:30 | 15:15:00 | 15:06:22 | |
Visegrád | 133,7 | 0,7 | 19,1 | 15:25:33 | 15:16:00 | 15:07:19 | ||
Hajóállomás | MOL benzinkút | 133,8 | 0,1 | 19,0 | 15:25:42 | 15:16:09 | 15:07:27 | |
Királyi palota | 134,7 | 0,9 | 18,1 | 15:27:03 | 15:17:26 | 15:08:41 | ||
kereszteződés | balra, Fellegvár felé | 135,1 | 0,4 | 17,7 | 15:27:39 | 15:18:00 | 15:09:14 | |
Visegrád vége | 136,7 | 1,6 | 16,1 | 15:30:03 | 15:20:17 | 15:11:25 | ||
jobbkanyar | parkoló (bobpálya 2km) | 139,2 | 2,5 | 13,6 | 15:33:48 | 15:23:51 | 15:14:49 | |
Fellegvár | 140,2 | 1,0 | 12,6 | 15:35:18 | 15:25:17 | 15:16:11 | ||
parkoló | 140,8 | 0,6 | 12,0 | 15:36:12 | 15:26:09 | 15:17:00 | ||
Célterület | 3. áthaladás | 140,9 | 0,1 | 11,9 | 15:36:21 | 15:26:17 | 15:17:08 | |
éles kanyar | balra | 141,3 | 0,4 | 11,5 | 15:36:57 | 15:26:51 | 15:17:41 | |
éles kanyar | jobbra | 141,4 | 0,1 | 11,4 | 15:37:06 | 15:27:00 | 15:17:49 | |
éles kanyar | balra | 141,5 | 0,1 | 11,3 | 15:37:15 | 15:27:09 | 15:17:57 | |
éles kanyar | jobbra | 141,6 | 0,1 | 11,2 | 15:37:24 | 15:27:17 | 15:18:05 | |
éles kanyar | balra | 141,7 | 0,1 | 11,1 | 15:37:33 | 15:27:26 | 15:18:14 | |
éles kanyar | balra | 142,0 | 0,3 | 10,8 | 15:38:00 | 15:27:51 | 15:18:38 | |
Mogyoróhegy | parkoló | 142,3 | 0,3 | 10,5 | 15:38:27 | 15:28:17 | 15:19:03 | |
éles kanyar | sípálya | 142,6 | 0,3 | 10,2 | 15:38:54 | 15:28:43 | 15:19:27 | |
éles kanyar | jobbra | 143,2 | 0,6 | 9,6 | 15:39:48 | 15:29:34 | 15:20:16 | |
rossz út !!! | 143,2 | 0,0 | 9,6 | 15:39:48 | 15:29:34 | 15:20:16 | ||
éles kanyar | balra | 143,5 | 0,3 | 9,3 | 15:40:15 | 15:30:00 | 15:20:41 | |
Nagyvillám | 143,6 | 0,1 | 9,2 | 15:40:24 | 15:30:09 | 15:20:49 | ||
éles kanyar | jobbra | 144,0 | 0,4 | 8,8 | 15:41:00 | 15:30:43 | 15:21:22 | |
éles kanyar | balra | 144,3 | 0,3 | 8,5 | 15:41:27 | 15:31:09 | 15:21:46 | |
éles kanyar | balra | 144,7 | 0,4 | 8,1 | 15:42:03 | 15:31:43 | 15:22:19 | |
éles kanyar | jobbra | 144,8 | 0,1 | 8,0 | 15:42:12 | 15:31:51 | 15:22:27 | |
éles kanyar | balra | 144,9 | 0,1 | 7,9 | 15:42:21 | 15:32:00 | 15:22:35 | |
kereszteződés | balra, Visegrád felé | 144,9 | 0,0 | 7,9 | 15:42:21 | 15:32:00 | 15:22:35 | |
Visegrád | 145,6 | 0,7 | 7,2 | 15:43:24 | 15:33:00 | 15:23:33 | ||
Hajóállomás | MOL benzinkút | 145,7 | 0,1 | 7,1 | 15:43:33 | 15:33:09 | 15:23:41 | |
Királyi palota | 146,6 | 0,9 | 6,2 | 15:44:54 | 15:34:26 | 15:24:55 | ||
kereszteződés | balra, Fellegvár felé | 147,0 | 0,4 | 5,8 | 15:45:30 | 15:35:00 | 15:25:27 | |
Visegrád vége | 148,6 | 1,6 | 4,2 | 15:47:54 | 15:37:17 | 15:27:38 | ||
jobbkanyar | parkoló (bobpálya 2km) | 151,1 | 2,5 | 1,7 | 15:51:39 | 15:40:51 | 15:31:03 | |
Fellegvár | 152,1 | 1,0 | 0,7 | 15:53:09 | 15:42:17 | 15:32:25 | ||
parkoló | 152,7 | 0,6 | 0,1 | 15:54:03 | 15:43:09 | 15:33:14 | ||
VISEGRÁD (BOBPÁLYA) | CÉL | 152,8 | 0,1 | 0,0 | 15:54:12 | 15:43:17 | 15:33:22 |
Did you know? You can use this route as a template in our cycling route planner if you don't wish to start from scratch. Customize it based on your needs to plan your perfect cycling tour.
Open it in the app