Cycling Route in Glückstadt, Schleswig-Holstein, Germany
25348 Glückstadt - Itzehoe

Open this route in the Bikemap app

Open this route in Bikemap Web
Distance
Ascent
Descent
Duration
Avg. Speed
Max. Elevation
Cycling Route in Glückstadt, Schleswig-Holstein, Germany
Open this route in the Bikemap app
Open this route in Bikemap Web
![]() |
25348 Glückstadt, Bundesrepublik Deutschland | |
1. | Richtung Nordwest auf Am Fleth | 90 m |
2. | Weiter auf Am Fleth | 82 m |
3. | Rechts halten bei Am Neuendeich | 0.2 km |
4. | Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (K8/Am Neuendeich) nehmen | 51 m |
5. | Bei K8/Am Neuendeich rechts abbiegen | 1.4 km |
6. | Bei B495/Sperforkenweg rechts abbiegen | 1.6 km |
7. | Bei B431/Am Altendeich links abbiegen | 0.1 km |
8. | Rechts abbiegen | 0.9 km |
9. | Links abbiegen | 0.5 km |
10. | Bei K8/Büttel rechts abbiegen | 1.2 km |
11. | Bei L119/Dorfstraße links abbiegen | 3.1 km |
12. | Links halten bei L119/Dorfstraße | 0.5 km |
13. | Weiter auf L119 | 1.0 km |
14. | Bei K10 rechts abbiegen | 6.0 km |
15. | Bei Gröngal rechts abbiegen | 1.0 km |
16. | Weiter | 0.5 km |
17. | Bei Kremper Weg links abbiegen | 1.6 km |
18. | Im Kreisverkehr erste Ausfahrt (L120/Wellenkamper Chaussee) nehmen | 27 m |
19. | Rechts halten bei L120/Wellenkamper Chaussee | 0.6 km |
20. | Links abbiegen | 0.5 km |
21. | Rechts abbiegen | 47 m |
22. | Links abbiegen | 0.5 km |
23. | Bei Krämerstraße rechts abbiegen | 0.4 km |
![]() |
Itzehoe, Bundesrepublik Deutschland |
Did you know? You can use this route as a template in our cycling route planner if you don't wish to start from scratch. Customize it based on your needs to plan your perfect cycling tour.
Open it in the app